|
Productdetails:
|
Verschijning: | gekleurde korrel | kleur: | Gekleurde |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 90%, 94% | verpakking: | 25kg/carton/drum |
Cas.no: | 10543-57-4 | EINECS Nr.:: | 212-828-1 |
Hoog licht: | detergent zeep het maken grondstoffen,vloeibare dishwashing zeep grondstoffen |
Het Detergens van TAED TetraAcetylEthyleneDiamine
1.Chemical eigenschappen van TAED:
Productnaam | Tetra-acetyl ethyleendiamine |
Synoniemen | N, n'-Ethylenebis (diacetamide); T.A.E.D. |
CAS Nr. | 10543-57-4 |
EINECS | 234-123-8 |
Moleculaire Formule | C10H16N2O4 |
Molecuulgewicht | 228.25 |
Verschijning | Gebroken witte/Groene/Blauwe/Gele poeder en korrels |
Smeltpunt | 149-154℃ |
2.Specification van TAED:
Punt | Norm |
Actieve Analyse, % | 90-94 |
Bulkdichtheid, g/L | 420-650 |
De Distributie van de deeltjesgrootte, % |
Op 1.700mm Max.1.0 Door 0.150mm Min. 3,0 |
Vochtigheid, % | Max. 2,0 |
Ijzer, % | Max. 0,002 |
Cuprum, % | Max. 0,0004 |
PH (3%-oplossing) | 5 |
3. TAED-Toepassing:
1) TAED wordt typisch toegepast in binnenlandse wasmiddelen, automatische schotelwas, bleekmiddelspanningsverhogers,
de wasserij doorweekt behandelingen, om de wasprestaties te verbeteren.
2) TAED zou in textielbleken kunnen worden toegepast om met waterstofperoxyde in het bleekmiddelbad te reageren.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618603843735